理学療法体験会
中高生のみなさんへ/理学療法士のおしごと体験
- 日 時
- 2026年10月3日(土)10:00〜11:00
- 場 所
- 安佐市民病院 5階リハビリテーション室
- 対 象
- 中高生(保護者同伴可)
- 定 員
- 15名程度 ※応募多数の場合は抽選
- 参加費
- 無料
- 理学療法士の仕事の説明
- 足関節捻挫予防の弾性包帯の巻き方を体験
参加された方の特典
「足関節捻挫予防の弾性包帯」をプレゼント
2026
食べて、遊んで、健康になる。地域まるごと、笑顔の一日。
広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号/JR可部線「あき亀山駅」下車すぐ
病院がまるごと"まちの広場"に変わる、年に一度の一日。
2026年10月3日
土曜日/小雨決行10:00 – 15:00
ステージは10:00オープニング北部医療センター
安佐市民病院
無料
申込不要/どなたでもご来場いただけます広島市立北部医療センター安佐市民病院の敷地に、地域のみなさんの笑顔が集まります。焼きたての焼鳥やアユの塩焼き、まぜそばやカレーが並ぶグルメコーナー。手づくり小物や多肉植物が見つかるショップコーナー。パトカーや救急車、JRレッドウィングの展示・撮影コーナー。そして、この日だけ体験できる医療・健康コーナー——骨密度測定、腹部エコー体験、手術支援ロボット、病院内ツアーまで。
講堂「魁(さきがけ)」のステージでは、和太鼓・神楽・キッズダンス・市民公開講座と、朝から夕方まで休みなしのプログラム。お子さまからご高齢の方まで、一日ゆっくりお楽しみください。入場は無料、どなたでもご自由にご来場いただけます。
当日の空気は、動画がいちばん伝わります。公式SNSで公開している思い出をどうぞ。
動画・写真は広島市立北部医療センター安佐市民病院の公式SNSで公開しているものです。無断転載はご遠慮ください。当日も広報活動の一環として写真・動画を撮影し、ホームページやSNS等に掲載させていただきます。
会場:講堂「魁(さきがけ)」/出入り自由・観覧無料
※ プログラム・出演者は都合により変更となる場合があります。当日は会場の「総合案内」でお確かめください。
番号をタップすると、その出展内容が下に表示されます。カテゴリーで絞り込みもできます。
マップの番号、または下の一覧の「マップで見る」をタップすると、ここに詳しい内容が表示されます。
※ このマップは分かりやすさを優先した簡略図です。当日の配置は公式パンフレット・会場掲示をご確認ください。
食べる・買うを楽しむ24ブース。地域の団体・お店が腕によりをかけてお待ちしています。
リハビリテーション科から、じっくり体験できる2つの教室のご案内です。
中高生のみなさんへ/理学療法士のおしごと体験
参加された方の特典
「足関節捻挫予防の弾性包帯」をプレゼント
「ラクに・安全に」行う介助方法が体験できる
お問い合わせ:(082)815-5211(リハビリテーション科受付まで)/この2つは会場案内図の40番「理学療法セミナー(職業体験・介助指導)」にあたるプログラムです。会場は1階の出展ブースではなく病院5階のリハビリテーション室ですので、当日はエレベーターで5階へお上がりください。
事前のお申し込みは不要。当日、会場の受付でお申し込みいただける体験プログラムです。
※ 各プログラムの開始時間・定員などの詳細が決まり次第、このページに追記します。お問い合わせは(082)815-5211(広島市立北部医療センター安佐市民病院)まで。
広島市立北部医療センター安佐市民病院/広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号
「あき亀山駅」下車、
徒歩すぐ(駅は会場のすぐ隣です)
広島交通・備北交通
「北部医療センター安佐市民病院」下車、徒歩すぐ
病院西側駐車場をご利用ください
| 停留所名 | 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北部医療センター | 9:15 | 9:40 | 10:30 | 10:55 | 11:25 | 11:50 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 15:15 | 15:40 |
| 2 長井 | 9:16 | 9:41 | 10:31 | 10:56 | 11:26 | 11:51 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 15:16 | 15:41 |
| 3 中河戸 | 9:17 | 9:42 | 10:32 | 10:57 | 11:27 | 11:52 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 15:17 | 15:42 |
| 4 河戸帆待川駅 | 9:17 | 9:42 | 10:32 | 10:57 | 11:27 | 11:52 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 15:17 | 15:42 |
| 5 安佐北区役所入口 | 9:18 | 9:43 | 10:33 | 10:58 | 11:28 | 11:53 | 13:13 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 15:18 | 15:43 |
| 6 可部中央 | 9:21 | 9:46 | 10:36 | 11:01 | 11:31 | 11:56 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 15:21 | 15:46 |
| 7 可部上市 | 9:23 | 9:48 | 10:38 | 11:03 | 11:33 | 11:58 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 15:23 | 15:48 |
| 8 安佐北区民文化センター入口 | 9:25 | 9:50 | 10:40 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:25 | 15:50 |
| 9 福王寺口 | 9:25 | 9:50 | 10:40 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:25 | 15:50 |
| 10 船山 | 9:26 | 9:51 | 10:41 | 11:06 | 11:36 | 12:01 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:26 | 15:51 |
| 11 大毛寺薬師堂前 | 9:27 | 9:52 | 10:42 | 11:07 | 11:37 | 12:02 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:27 | 15:52 |
| 12 長井 | 9:29 | 9:54 | 10:44 | 11:09 | 11:39 | 12:04 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:29 | 15:54 |
| 13 北部医療センター | 9:31 | 9:56 | 10:46 | 11:11 | 11:41 | 12:06 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:31 | 15:56 |
※ 広島交通「可部循環線」の抜粋です。会場最寄りは「北部医療センター」停留所です。
| 停車駅名 | 時 間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 8:41 | 9:03 | 9:48 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | — |
| 横川 | 8:51 | 9:12 | 9:54 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | — |
| 安芸長束 | 8:59 | 9:19 | 9:59 | 10:19 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | — |
| 下祇園 | 9:02 | 9:21 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | — |
| 古市橋 | 9:06 | 9:26 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | — |
| 大町 | 9:09 | 9:28 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | — |
| 緑井 | 9:11 | 9:31 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | — |
| 七軒茶屋 | 9:13 | 9:32 | 10:12 | 10:32 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | — |
| 梅林 | 9:17 | 9:37 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | — |
| 上八木 | 9:20 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | — |
| 中島 | 9:23 | 9:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | — |
| 可部 | 9:27 | 9:47 | 10:27 | 10:47 | 11:27 | 11:47 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | — |
| 河戸帆待川 | 9:29 | 9:49 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | — |
| あき亀山 | 9:32 | 9:52 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | — |
※ 会場最寄りは終点「あき亀山駅」。改札を出てすぐが会場です。
| 停車駅名 | 時 間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あき亀山 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:23 | — | — |
| 河戸帆待川 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | — | — |
| 可部 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:09 | 15:29 | — | — |
| 中島 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:31 | — | — |
| 上八木 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:34 | — | — |
| 梅林 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | — | — |
| 七軒茶屋 | 12:19 | 12:39 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:39 | — | — |
| 緑井 | 12:21 | 12:41 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 14:41 | 15:21 | 15:41 | — | — |
| 大町 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | — | — |
| 古市橋 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | — | — |
| 下祇園 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | — | — |
| 安芸長束 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | — | — |
| 横川 | 12:39 | 12:59 | 13:39 | 13:59 | 14:39 | 14:59 | 15:39 | 15:59 | — | — |
| 広島 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:44 | 15:04 | 15:44 | 16:04 | — | — |
※ 閉会(15:00)後は混雑が予想されます。お時間に余裕をもってご移動ください。
はじめてご来場の方から、よくいただくお問い合わせをまとめました。
みなさまに安心してお楽しみいただくために、ご協力をお願いいたします。