- ホーム
- 診療科・部門
- 泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科
- 診療実績
診療実績
泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科
入院手術(疾患別)
副腎腫瘍
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
腹腔鏡下副腎摘除術 | 14 | 19 | 12 | 7 | 9 | 7 |
計 | 14 | 19 | 12 | 7 | 9 | 7 |
腎腫瘍・腎盂尿管腫瘍
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ロボット支援・腹腔鏡下腎部分切除術 | 28 | 55 | 64 | 22 | 22 | 22 |
開腹腎部分切除術 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎摘除術 | 35 | 17 | 27 | 9 | 2 | 4 |
開腹腎摘除術 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 38 | 53 | 40 | 13 | 28 | 18 |
開腹腎尿管全摘除術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 125 | 135 | 132 | 44 | 53 | 45 |
腎盂尿管移行部狭窄症
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
計 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
後腹膜腫瘍・リンパ節
年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
膀胱腫瘍
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ロボット支援・腹腔鏡下膀胱全摘除術 | 8 | 38 | 46 | 12 | 12 | 13 |
骨盤内臓・膀胱全摘除術 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
膀胱部分切除術 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
経尿道的膀胱腫瘍手術 | 483 | 447 | 545 | 219 | 211 | 182 |
計 | 513 | 491 | 600 | 232 | 223 | 198 |
膀胱疾患
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
膀胱尿管新吻合術・尿管尿管吻合術 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腹腔鏡下膀胱尿管新吻合術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水圧拡張術 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
尿膜管手術 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
計 | 8 | 17 | 9 | 2 | 4 | 2 |
前立腺癌
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ロボット支援・腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 117 | 257 | 281 | 92 | 83 | 96 |
開腹前立腺全摘除術 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 144 | 257 | 281 | 92 | 83 | 96 |
前立腺肥大症
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
経尿道的前立腺切除術 | 67 | 41 | 44 | 16 | 16 | 9 |
前立腺被膜下摘除術 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 71 | 41 | 44 | 16 | 16 | 9 |
男性外性器疾患
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
高位精巣摘除術 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
精巣捻転手術 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
腹腔鏡下精索静脈瘤手術 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陰茎癌手術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
人工尿道括約筋植え込み術 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
上記以外の手術 | 27 | 26 | 27 | 8 | 13 | 15 |
計 | 43 | 43 | 48 | 20 | 22 | 25 |
女性泌尿器科疾患
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
骨盤性器脱手術 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
尿失禁手術 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の手術 | 9 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 |
計 | 29 | 42 | 10 | 0 | 3 | 1 |
その他の疾患
術式内訳 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
開腹手術 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
内視鏡手術 | 64 | 78 | 62 | 16 | 22 | 28 |
上記以外の手術 | 26 | 16 | 17 | 1 | 0 | 3 |
計 | 97 | 99 | 81 | 19 | 22 | 33 |
総計
年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1057 | 1155 | 1227 | 433 | 438 | 419 |
入院手術(術式別)
術式 | 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
ロボット支援・腹腔鏡下手術 | 254 | 456 | 494 | 157 | 160 | 165 | |
開腹手術 | 91 | 29 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
経尿道的内視鏡手術 | 619 | 570 | 656 | 243 | 244 | 220 | |
外性器・外陰部手術 | 68 | 84 | 57 | 21 | 26 | 10 | |
上記以外 | 25 | 16 | 14 | 10 | 7 | 19 | |
計 | 1057 | 1155 | 1227 | 433 | 438 | 419 |
外来手術
術式 | 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
経尿道的電気凝固術 | 207 | 69 | 43 | 11 | 5 | 5 | |
膀胱内凝血除去術 | 33 | 63 | 74 | 18 | 21 | 14 | |
経尿道的膀胱内異物摘除術 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
経尿道的尿管ステント留置術 | 314 | 308 | 572 | 189 | 201 | 148 | |
尿道狭窄拡張術 | 137 | 196 | 94 | 5 | 14 | 24 | |
経皮的腎瘻造設術 | 17 | 23 | 15 | 6 | 7 | 8 | |
経皮的膀胱瘻造設術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
その他 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
前立腺生検 | 758 | 855 | 778 | 282 | 261 | 315 | |
計 | 1470 | 1524 | 1579 | 512 | 511 | 518 |