診療実績

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科

入院手術(疾患別)

副腎腫瘍

術式内訳 年度

2010
-2019

2020 2021 2022 2023 2024

2025

ロボット支援・腹腔鏡下副腎摘除術 52 9 7 5 2 9 10

腎腫瘍・腎盂尿管腫瘍

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ロボット支援・腹腔鏡下腎部分切除術

169

22 22 24 31 16 29
開腹腎部分切除術 12 0 0 0 0 0 0
ロボット支援・腹腔鏡下腎摘除術 88 2 4 6 5 13 12
開腹腎摘除術 21 1 1 0 0 1 0
ロボット支援・腹腔鏡下腎尿管全摘除術 144 28 18 23 18 18 18
開腹腎尿管全摘除術 2 0 0 0 0 0 0
436 53 45 53 54 48 59

腎盂尿管移行部狭窄症

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ロボット支援・腹腔鏡下腎盂形成術 15 2 0 2 1 2 2

後腹膜腫瘍・リンパ節

年度
2010-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24 1 3 1 2 1 1

膀胱腫瘍

術式内訳 年度

2010
-2019

2020 2021 2022 2023

2024

2025

ロボット支援・腹腔鏡下膀胱全摘除術 104 12

13

9 7 12 10
骨盤内臓・膀胱全摘除術 19 0 3 1 1 0 0
膀胱部分切除術 19 0 0 0 1 1 0
経尿道的膀胱腫瘍手術 1694 211 182 189 233 230 244
1836 223 198 199 242 243 254

膀胱疾患

術式内訳 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
膀胱尿管新吻合術・尿管尿管吻合術 10 1 0 1 0 0 1
腹腔鏡下膀胱尿管新吻合術 3 1 0 0 0 0 0
水圧拡張術 16 2 1 3 1 1 2
尿膜管手術 7 0 1 1 0 3 0
36 4 2 5 1 4 3

前立腺癌

術式内訳 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
ロボット支援・腹腔鏡下前立腺全摘除術 747 83 96 114 131 119 118
開腹前立腺全摘除術 27 0 0 0 0 0 0
774 83 96 114 131 119 118

前立腺肥大症

術式内訳 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
経尿道的前立腺切除術 168 16 9 5 12 8 21
前立腺被膜下摘除術 4 0 0 0 0 0 0
経尿道的前立腺吊り上げ術 - - - - 2 10 11
172 16 9 5 14 18 32

男性外性器疾患

術式内訳 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
高位精巣摘除術 21 3 3 6 3 4 10
精巣捻転手術 25 4 1 2 1 3 2
腹腔鏡下精索静脈瘤手術 6 0 0 0 0 0 0
陰茎癌手術 3 0 3 0 0 2 1
人工尿道括約筋植え込み術 11 2 3 0 4 2 4
上記以外の手術 88 13 15 10 8 9 4
154 22 25 18 16 20 21

女性泌尿器科疾患

術式内訳 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
骨盤性器脱手術 43 0 0 0 0 0 0
尿失禁手術 5 0 0 0 0 0 0
上記以外の手術 33 3 1 1 0 1 2
81 3 1 1 0 1 2

その他の疾患

術式内訳 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
開腹手術 16 0 2 2 2 1 1
内視鏡手術 220 22 28 29 15 22 29
上記以外の手術 60 0 3 6 5 2 3
296 22 33 37 22 25 33

総計

年度
2010-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3872 438 419 440 485 490 535

入院手術(術式別)

術式 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
ロボット支援・腹腔鏡下手術 1361 160 165 184 197 194 200
開腹手術 128 1 5 4 5 2 1
経尿道的内視鏡手術 2088 244 220 226 263 271 307
外性器・外陰部手術 230 26 10 19 16 11 21
上記以外 65 7 19 7 4 12 6
3872 438 419 440 485 490 535

外来手術

術式 年度
2010
-2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
経尿道的電気凝固術 330 5 5 6 9 7 17
膀胱内凝血除去術 188 21 14 19 29 26 36
経尿道的膀胱内異物摘除術 13 1 3 1 0 0 2
経尿道的尿管ステント留置術 1383 201 148 201 234 234 185
尿道狭窄拡張術 432 14 24 13 25 16 16
経皮的腎瘻造設術 61 7 8 6 15 2 6
経皮的膀胱瘻造設術 2 1 0 0 1 0 0
その他 3 0 1 1 0 1 0
前立腺生検 2673 261 315 320 297 329 360
5085 511

518

567 610 615 622