診療実績

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科

入院手術(疾患別)

副腎腫瘍

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
ロボット支援・腹腔鏡下副腎摘除術 52 9 7 5
52 9 7 5

腎腫瘍・腎盂尿管腫瘍

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
ロボット支援・腹腔鏡下腎部分切除術 169 22 22 24
開腹腎部分切除術 12 0 0 0
ロボット支援・腹腔鏡下腎摘除術 88 2 4 6
開腹腎摘除術 21 1 1 0
ロボット支援・腹腔鏡下腎尿管全摘除術 144 28 18 23
開腹腎尿管全摘除術 2 0 0 0
436 53 45 53

腎盂尿管移行部狭窄症

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
ロボット支援・腹腔鏡下腎盂形成術 15 2 0 2
15 2 0 2

後腹膜腫瘍・リンパ節

年度
2010-2019 2020 2021 2022
24 1 3 1

膀胱腫瘍

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
ロボット支援・腹腔鏡下膀胱全摘除術 104 12 13 9
骨盤内臓・膀胱全摘除術 19 0 3 1
膀胱部分切除術 19 0 0 0
経尿道的膀胱腫瘍手術 1694 211 182 189
1836 223 198 199

膀胱疾患

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
膀胱尿管新吻合術・尿管尿管吻合術 10 1 0 1
腹腔鏡下膀胱尿管新吻合術 3 1 0 0
水圧拡張術 16 2 1 3
尿膜管手術 7 0 1 1
36 4 2 5

前立腺癌

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
ロボット支援・腹腔鏡下前立腺全摘除術 747 83 96 114
開腹前立腺全摘除術 27 0 0 0
774 83 96 114

前立腺肥大症

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
経尿道的前立腺切除術 168 16 9 5
前立腺被膜下摘除術 4 0 0
172 16 9 5

男性外性器疾患

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
高位精巣摘除術 21 3 3 6
精巣捻転手術 25 4 1 2
腹腔鏡下精索静脈瘤手術 6 0 0 0
陰茎癌手術 3 0 3 0
人工尿道括約筋植え込み術 11 2 3 0
上記以外の手術 88 13 15 10
154 22 25 18

女性泌尿器科疾患

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
骨盤性器脱手術 43 0 0 0
尿失禁手術 5 0 0 0
上記以外の手術 33 3 1 1
81 3 1 1

その他の疾患

術式内訳 年度
2010-2019 2020 2021 2022
開腹手術 16 0 2 2
内視鏡手術 220 22 28 29
上記以外の手術 60 0 3 6
296 22 33 37

総計

年度
2010-2019 2020 2021 2022
3872 438 419 440

入院手術(術式別)

術式 年度
2010-2019 2020 2021 2022
ロボット支援・腹腔鏡下手術 1361 160 165 184
開腹手術 128 1 5 4
経尿道的内視鏡手術 2088 244 220 226
外性器・外陰部手術 230 26 10 19
上記以外 65 7 19 7
3872 438 419 440

外来手術

術式 年度
2010-2019 2020 2021 2022
経尿道的電気凝固術 330 5 5 6
膀胱内凝血除去術 188 21 14 19
経尿道的膀胱内異物摘除術 13 1 3 1
経尿道的尿管ステント留置術 1383 201 148 201
尿道狭窄拡張術 432 14 24 13
経皮的腎瘻造設術 61 7 8 6
経皮的膀胱瘻造設術 2 1 0 0
その他 3 0 1 1
前立腺生検 2673 261 315 320
5085 511 518 567