診療実績

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科

入院手術(疾患別)

副腎腫瘍

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
ロボット支援・腹腔鏡下副腎摘除術 61 7 5 2
61 7 5 2

腎腫瘍・腎盂尿管腫瘍

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
ロボット支援・腹腔鏡下腎部分切除術 191 22 24 31
開腹腎部分切除術 12 0 0 0
ロボット支援・腹腔鏡下腎摘除術 90 4 6 5
開腹腎摘除術 22 1 0 0
ロボット支援・腹腔鏡下腎尿管全摘除術 172 18 23 18
開腹腎尿管全摘除術 2 0 0 0
489 45 53 54

腎盂尿管移行部狭窄症

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
ロボット支援・腹腔鏡下腎盂形成術 17 0 2 1
17 0 2 1

後腹膜腫瘍・リンパ節

年度
2010-2020 2021 2022 2023
25 3 1 2

膀胱腫瘍

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
ロボット支援・腹腔鏡下膀胱全摘除術 116

13

9 7
骨盤内臓・膀胱全摘除術 19 3 1 1
膀胱部分切除術 19 0 0 1
経尿道的膀胱腫瘍手術 1905 182 189 233
2053 198 199 242

膀胱疾患

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
膀胱尿管新吻合術・尿管尿管吻合術

11

0 1 0
腹腔鏡下膀胱尿管新吻合術 4 0 0 0
水圧拡張術 18 1 3 1
尿膜管手術 7 1 1 0
40 2 5 1

前立腺癌

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
ロボット支援・腹腔鏡下前立腺全摘除術 830 96 114 131
開腹前立腺全摘除術 27 0 0 0
857 96 114 131

前立腺肥大症

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
経尿道的前立腺切除術 184 9 5 12
前立腺被膜下摘除術 4 0 0 0
経尿道的前立腺吊り上げ術 - - - 2
188 9 5 14

男性外性器疾患

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
高位精巣摘除術 24 3 6 3
精巣捻転手術 29 1 2 1
腹腔鏡下精索静脈瘤手術 6 0 0 0
陰茎癌手術 3 3 0 0
人工尿道括約筋植え込み術 13 3 0 4
上記以外の手術 101 15 10 8
176 25 18 16

女性泌尿器科疾患

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
骨盤性器脱手術 43 0 0 0
尿失禁手術 5 0 0 0
上記以外の手術 36 1 1 0
84 1 1 0

その他の疾患

術式内訳 年度
2010-2020 2021 2022 2023
開腹手術 16 2 2 2
内視鏡手術 242 28 29 15
上記以外の手術 60 3 6 5
318 33 37 22

総計

年度
2010-2020 2021 2022 2023
4310 419 440 485

入院手術(術式別)

術式 年度
2010-2020 2021 2022 2023
ロボット支援・腹腔鏡下手術 1521 165 184 197
開腹手術 129 5 4 5
経尿道的内視鏡手術 2332 220 226 263
外性器・外陰部手術 256 10 19 16
上記以外 72 19 7 4
4310 419 440 485

外来手術

術式 年度
2010-2020 2021 2022 2023
経尿道的電気凝固術 335 5 6 9
膀胱内凝血除去術 209 14 19 29
経尿道的膀胱内異物摘除術 14 3 1 0
経尿道的尿管ステント留置術 1584 148 201 234
尿道狭窄拡張術 446 24 13 25
経皮的腎瘻造設術 68 8 6 15
経皮的膀胱瘻造設術 3 0 0 1
その他 3 1 1 0
前立腺生検 2934 315 320 297
5596

518

567 610