- ホーム
- 診療科・部門
- 泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科
- 症例・治療情報
- 学術活動
学術活動
泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科
2021年度 学会発表
番号 | 発表者 | タイトル | 第回 | 学会名 | 都市 | 会場 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畑山智哉、田坂 亮、望月英樹、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院におけるロボット支援下腎部分切除術(Robot assisted partial nephrectomy: RAPN)のPentafecta達成とその予測因子 | 第167回 | 日泌広島地方会 | 広島 | TKPガーデンシティ広島駅前 | 2022.3.12 | |
田坂 亮、畑山智哉、望月英樹、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院における神経温存ロボット支援下前立腺全摘除術の検証 | 第167回 | 日泌広島地方会 | 広島 | TKPガーデンシティ広島駅前 | 2022.3.12 | |
田坂 亮、畑山智也、望月英樹、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院における神経温存ロボット支援下前立腺全摘除術の検証 | 第14回 | 日本ロボット外科学会学術総会 | 鹿児島 | WEB | 2022.2.26 | |
畑山智哉、志熊紘行、田坂 亮、望月英樹、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院におけるT1b腎癌に対する治療成績 -腎摘除術と腎部分切除術の比較- |
第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.9 | |
志熊紘行、 田坂 亮、 望月英樹、 三田耕司 | 広島市立安佐市民病院におけるロボット支援下前立腺全摘除術の性機能、尿禁制に関する検討 | 第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.7 | |
田坂 亮、望月英樹、畑山智哉、志熊紘行、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院におけるロボット支援下膀胱全摘除術の検証 −腹腔鏡下膀胱全摘除術との比較− | 第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.9 | |
望月英樹、志熊紘行、田坂 亮、三田耕司 | 80歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 | 第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.8 | |
三田耕司、畑山智哉、志熊紘行、田坂亮、望月英樹 | 広島市立安佐市民病院におけるT1b腎腫瘍に対するロボット支援下腎部分切除術の検証 | 第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.8 | |
福島貴郁、三田耕司、ほか | 転移性腎細胞癌に対する複合レジメンの治療成績 | 第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.9 | |
泉浩二、三田耕司、ほか | 去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドとアビラテロンの有効性に関する多施設共同前向きランダム化比較試験(ENABLE study for PCa) | 第109回 | 日泌総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.12.7 | |
三田耕司、畑山智哉、田坂亮、望月英樹 | シンポジウム12 広島市立安佐市民病院における神経温存ロボット支援下前立腺全摘除術 | 第35回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.11.13 | |
畑山智哉、田坂 亮、望月英樹、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下腎部分切除術(LPN)とロボット支援下腎部分切除術(RAPN)の比較検討 | 第35回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.11.11 | |
田坂 亮、志熊紘行、畑山智哉、望月英樹、三田耕司 | 安佐市民病院における神経温存ロボット支援下前立腺全摘除術の性機能、尿禁制の検証 | 第35回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.11.11 | |
三田耕司、畑山智也、田坂 亮、望月英樹 | 広島市立安佐市民病院における神経温存ロボット支援下前立腺全摘除術の検証 | 第35回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2021.11.11 | |
三田耕司、畑山智哉、田坂 亮、望月英樹 | シンポジウム4 NMIBCに対する可視化技術 そもそも、NBIを使用するのがまっとうである | 第73回 | 西日本泌尿器科学会総会 | 宮崎 | 宮崎観光ホテル | 2021.11.5 | |
畑山智哉、田坂 亮、望月英樹、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下腎部分切除術(LPN)とロボット支援下腎部分切除術(RAPN)の比較検討 | 第73回 | 西日本泌尿器科学会総会 | 宮崎 | 宮崎観光ホテル | 2021.11.5 |
2021年度 論文発表
番号 | 著者名 | 題名 | 雑誌名 | Vol | ページ | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatayama T, Tasaka R, Mochizuki H, Mita K | Comparison of surgical outcomes and split renal function between laparoscopic and robot-assisted partial nephrectomy: a propensity score-matched analysis | Int Urol Nephrol | 54 | 805-811 | 2022 | |
Teishima J, Mita K et al | Prediction of early progression of metastatic renal cell carcinoma treated with first-line tyrosine kinase inhibitor | Curr Urol | 15 | 187-192 | 2021 | |
Sekino Y, Mita K et al | CD44 Is Involved in Sunitinib Resistance and Poor Progression-free Survival After Sunitinib Treatment of Renal Cell Carcinoma | Anticancer Res | 41 | 4875-4883 | 2021 | |
Sekino Y, Mita K et al | P53 Is Involved in Sunitinib Resistance and Poor Progression-free Survival After Sunitinib Treatment of Renal Cell Carcinoma | Anticancer Res | 41 | 4287-4294 | 2021 | |
田坂 亮、望月英樹、志熊紘行、小畠浩平、村田大城、大原慎也、加藤昌生、三田耕司 | 広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の検証 ―開腹手術との比較検討― | 日泌尿会誌 | 112 | 131-136 | 2021 | |
Shikuma H, Mochizuki H, Nomura N, Tasaka R, Murata D, Ohara S, Kato M, Mita K. | Postoperative Inguinal Hernia after Robot-Assisted Radical Prostatectomy with Prevention Technique Using Spermatic Cord Isolation | Hinyokika Kiyo | 67 | 91-95 | 2021 |
2020年度 学会発表
番号 | 発表者 | タイトル | 第回 | 学会名 | 都市 | 会場 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志熊紘行、田坂亮、望月英樹、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるロボット支援下前立腺全摘除術の性機能、尿禁制 に関する検討 |
第13回 | 日本ロボット外科学会 | WEB | WEB | 2021.1.23 |
2 | 三田耕司、志熊紘行、村田大城、望月英樹 | 骨転移を有するホルモン感受性前立腺癌の臨床的検討 | 第39回 | 日本アンドロロジー学会総会 | 金沢 | WEB | 2021.1.15 |
3 | 三田耕司、志熊紘行、村田大城、望月英樹 | 腫瘍径7cm以下の腎腫瘍に対するロボット支援腎部分切除術の検証 | 第108回 | 日泌総会 | 神戸 | WEB | 2020.12.23 |
4 | 望月英樹、志熊紘行、村田大城、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるロボット支援下膀胱全摘除術の検証 | 第108回 | 日泌総会 | 神戸 | WEB | 2020.12.23 |
5 | 村田大城、志熊紘行、望月英樹、三田耕司 | 根治的前立腺全摘除術の術式による周術期成績の比較 | 第108回 | 日泌総会 | 神戸 | WEB | 2020.12.23 |
6 | 志熊紘行、村田大城、望月英樹、三田耕司 | ロボット支援下前立腺全摘除術における術後鼠径ヘルニアの検証 | 第108回 | 日泌総会 | 神戸 | WEB | 2020.12.23 |
7 | 三田耕司、志熊紘行、田坂亮、望月英樹 | 腎部分切除術におけるロボット支援下手術と腹腔鏡下手術のTrifectaと術後分腎機能 | 第34回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | WEB | WEB | 2020.11.20 |
8 | 田坂 亮、志熊紘行、望月英樹、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるロボット支援下膀胱全摘除術 −腹腔鏡下手術との比較− | 第34回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | WEB | WEB | 2020.11.20 |
9 | 望月英樹、志熊紘行、田坂 亮、三田耕司 | 80歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 | 第34回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | WEB | WEB | 2020.11.20 |
10 | 望月英樹、志熊紘行、田坂亮、三田耕司 | 80歳以上の膀胱癌に対する膀胱全摘除術の検討 | 第70回 | 日泌中部総会 | 金沢 | WEB | 2020.11.12 |
11 | 志熊紘行、 田坂亮、 望月英樹、 三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における根治的前立腺全摘除術の術式による周術期成績 | 第85回 | 日泌東部総会 | WEB | WEB | 2020.9.25-10.16 |
12 | 三田耕司、志熊紘行、村田大城、望月英樹 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における副腎腫瘍の臨床的検討 | 第32回 | 日本内分泌外科学会総会 | WEB | WEB | 2020.9.17 |
2020年度 論文発表
番号 | 著者名 | 題名 | 雑誌名 | Vol | ページ | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shikuma H, Mochizuki H, Nomura N, Tasaka R, Murata D, Ohara S, Kato M, Mita K | Postoperative Inguinal Hernia after Robot-Assisted Radical Prostatectomy with Prevention Technique Using Spermatic Cord Isolation | Hinyokika Kiyo | 67 | 91-95 | 2021 |
2 | Hasegawa Y, Mita K, et al | Outcomes of Laparoscopic Radical Prostatectomies by a Single Surgeon Alternating Operating Position | Hinyokika Kiyo | 66 | 251-257 | 2020 |
3 | Teishima J, Mita K et al | Impact of the systemic immune-inflammation index for the prediction of prognosis and modification of the risk model in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with 1st line tyrosine kinase inhibitors | CUAJ | 14 | E582-E587 | 2020 |
4 | Teishima J, Murata D, Mita K et al | Improved prognosis for elderly patients with metastatic renal cell carcinoma in the era of targeted therapy | Mol Clin Oncol | 6 | 557-564 | 2020 |
5 | Kobayashi K, Mita K, et al | The third national Japanese antimicrobial susceptibility pattern surveillance program: Bacterial isolates from complicated urinary tract infection patients | J Infect Chemother | 26 | 418-428 | 2020 |
6 | Fukuoka K, Mita K, et al | Predictors of poor response to first-generation anti-androgens as criteria for alternate treatments for patients with non-metastatic castration-resistant prostate cancer | Int Urol Nephrol | 52 | 77-85 | 2020 |
2019年度 学会発表
番号 | 発表者 | タイトル | 第回 | 学会名 | 都市 | 会場 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志熊紘行、村田大城、望月英樹、三田耕司 | ロボット支援下前立腺全摘除術における術後鼠径ヘルニアの検証 | 第72回 | 広島医学会総会 | 広島 | 広島県医師会館 | 2019.11.24 |
2 | 三田耕司、小畠浩平、野村直史、志熊紘行、村田大城、大原慎也、加藤昌生、望月英樹 | 未来よしのシンポジウム(展望)NBIの意義再考 | 第33回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 京都 | 国立京都国際会館 | 2019.11.22 |
3 | 三田耕司、志熊紘行、村田大城、望月英樹 | 腫瘍径7cm以下の腎腫瘍に対するロボット支援腎部分切除術の検証 | 第33回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 京都 | 国立京都国際会館 | 2019.11.22 |
4 | 志熊紘行、村田大城、望月英樹、三田耕司 | ロボット支援下前立腺全摘除術における術後鼠径ヘルニアの検証 | 第33回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 京都 | 国立京都国際会館 | 2019.11.23 |
5 | 志熊紘行、村田大城、望月英樹、三田耕司 | ロボット支援下前立腺全摘除術における術後鼠径ヘルニアの検証 | 第71回 | 西日本泌尿器科学会総会 | 島根 | 島根県民会館 | 2019.11.8 |
6 | 望月英樹、志熊紘行、村田大城、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるロボット支援下膀胱全摘除術の初期経験 | 第69回 | 日泌中部総会 | 大阪 | グランフロント大阪 | 2019.11.2 |
7 | 村田大城1, 三田耕司1, 志熊紘行1, 田坂亮2, 赤坂保行2, 増本弘史2, 加藤昌生2, 望月英樹1, 小深田義勝2 | 前立腺全摘除術後救済放射線療法における内分泌療法併用の有用性 | 第84回 | 日泌東部総会 | 東京 | ヒルトン東京お台場 | 2019.10.4 |
8 | 望月英樹 | 前立腺がんの診断と治療~ロボット手術~ | 第2回 | 令和元年広島県診療放射線技師第2回研究会 | 広島 | 広島赤十字病院 | 2019.9.1 |
9 | 志熊紘行、村田大城、望月英樹、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるロボット支援下膀胱全摘除術初期症例の検証 | 第165回 | 日泌広島地方会 | 広島 | TKPガーデンシティ広島駅前 | 2019.8.24 |
10 | 村田大城、三田耕司、野村直史、田坂亮、赤坂保行、増本弘史、加藤昌生、望月英樹、小深田義勝 | 前立腺全摘除術後救済放射線療法における内分 泌療法併用の有用性 | 第107回 | 日泌総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2019.4.20 |
11 | 三田耕司、野村直史、村田大城、大原慎也、加藤昌生、望月英樹 | 腫瘍径7cm以下の腎腫瘍に対するロボット支援腎部分切除術の検証 | 第107回 | 日泌総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2019.4.20 |
12 | 野村直史、村田大城、望月英樹、三田耕司 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術後の術後鼠径ヘルニアの検証 | 第107回 | 日泌総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2019.4.20 |
13 | 望月英樹、野村直史、村田大城、三田耕司 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における神経温存が尿禁制に及ぼす影響 | 第107回 | 日泌総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2019.4.19 |
14 | 村田大城、三田耕司、野村直史、小畠浩平、大原慎也、加藤昌生、望月英樹 | ロボット支援前立腺全摘除術における感染性骨盤内リンパ嚢腫の検証 | 第107回 | 日泌総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2019.4.19 |
15 | 三田耕司、野村直史、村田大城、小畠浩平、大原慎也、加藤昌生、望月英樹 | NBI-TURで病理診断がpT1・high gradeであった膀胱癌に対する2nd TURの検証 | 第107回 | 日泌総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2019.4.18 |
2019年度 論文発表
番号 | 著者名 | 題名 | 雑誌名 | Vol | ページ | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobayashi K, Mita K, Kato M, et al | The third national Japanese antimicrobial susceptibility pattern surveillance program: Bacterial isolates from complicated urinary tract infection patients | J Infect Chemother | - | Epub ahead of print | 2020 |
2 | Fukuoka K, Mita K, et al | Predictors of poor response to first-generation anti-androgens as criteria for alternate treatments for patients with non-metastatic castration-resistant prostate cancer | Int Urol Nephrol | 52 | 77-85 | 2020 |
3 | Mita K, Kobatake K, Ohara S, Kato M, Nomura N, Murata D, Mochizuki H | Second Transurethral Resection (TUR) for Bladder Cancer Diagnosed with High Grade pT1 by Initial TUR Under Narrow Band Imaging | Hinyokika Kiyo | 65 | 501-506 | 2019 |
4 | Teishima J, Murata D, Mita K et al | C-reactive protein can be used to predict the therapeutic effects of nivolumab in patients with metastatic renal cell carcinoma | Int J Urol | 26 | 1076-1077 | 2019 |
5 | 望月英樹、村田大城、三田耕司 | 泌尿器科周術期パーフェクト管理 ≪陰嚢内容・陰茎≫ 高位精巣摘除術 | 臨泌(増刊号) | 73 | 126-127 | 2019 |
6 | Murata D, Mita K, Nomura N, Kobatake K, Ohara S, Kato M, Mochizuki H | Infected Pelvic Lymphocele after Robot-Assisted Radical Prostatectomy | Hinyokika Kiyo | 65 | 1-6 | 2019 |
7 | Mita K, Kobatake K, Ohara S, Mochizuki H, Kato M et al | LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY OF 926 PATIENTS AT THE HIROSHIMA ENDOUROLOGICAL ASSOCIATION | Nihon Hinyokika Gakkai Zasshi | 110 | 1-11 | 2019 |
8 | 三田耕司 | Young症候群 | 日本臨床 別冊 領域別症候群シリーズ No.3 | - | 49-52 | 2019 |
2018年度 学会発表
番号 | 発表者 | タイトル | 第回 | 学会名 | 都市 | 会場 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における神経温存を意図したRALP | 第2回 | 広島泌尿器内視鏡ビデオセミナー | 広島 | TKPガーデンシティ | 2018.4.12 |
2 | 三田耕司、大原慎也、望月英樹 | NBI-TURで病理診断がpT1・high gradeであった膀胱癌に対する2nd TURの検証 | 第106回 | 日泌総会 | 京都 | 京都国際会館 | 2018.4.21 |
3 | 大原慎也、望月英樹、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の検証 ―開腹手術との比較検討― | 第106回 | 日泌総会 | 京都 | 京都国際会館 | 2018.4.21 |
4 | 望月英樹、大原慎也、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における腹腔鏡下前立腺全摘除術とロボット支援前立腺全摘除術の比較検討 | 第106回 | 日泌総会 | 京都 | 京都国際会館 | 2018.4.21 |
5 | 大原慎也、望月英樹、三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるda Vinci Xiによる腎部分切除術の検証 | 第106回 | 日泌総会 | 京都 | 京都国際会館 | 2018.4.20 |
6 | 三田耕司 | 急性期病院の立場から泌尿器疾患について ~前立腺癌地域連携パス運用後6年を振り返って~ |
安佐医師会泌尿器科医会 | 広島 | リーガロイヤル広島 | 2018.4.26 | |
7 | 三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における前立腺癌の治療戦略 | 第12回 | 広島西部泌尿器科懇話会 | 広島 | 広島サンプラザ | 2018.5.11 |
8 | 三田耕司 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術における骨盤内膿瘍の検証 | 第66回 | 日本化学療法学会総会 | 岡山 | 岡山コンベンションセンター | 2018.5.31 |
9 | 三田耕司 | 腎部分切除術と前立腺全摘除術 | 第9回 | 手術手技塾 | 広島 | アストラゼネカ広島支店 | 2018.6.8 |
10 | 村田大城, 野村直史, 望月英樹, 三田耕司 | 腹腔鏡およびロボット支援前立腺全摘除術における感染性リンパ嚢腫の検証 | 第163回 | 日泌広島地方会 | 広島 | TKPガーデンシティ | 2018.6.23 |
11 | 三田耕司、大原慎也、望月英樹 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術における骨盤内膿瘍の検証 | 第30回 | 日本内分泌外科学会総会 | 札幌 | 札幌プリンスホテル | 2018.6.29 |
12 | 三田耕司、野村直治、村田大城、望月英樹 | 前立腺全摘除術患者の術前勃起機能と神経温存術式の推移 | 第29回 | 日本性機能学会総会 | 神戸 | 神戸国際会議場 | 2018.9.14 |
13 | Mita K, Nomura N, Murata D, Kobatake K, Ohara S, Kato M, Mochizuki H | Second transurethral resection for bladder cancer initially diagnosed pathologically as pT1/high grade by Narrow Band Imaging-transurethral resection | 36th | World Congress of Endourology | Paris | Palais des Congrès de Paris | 2018.9.23 |
14 | 村田大城、野村直史、望月英樹、三田耕司 | ロボット支援前立腺全摘除術における感染性骨盤内リンパ嚢腫の検証 | 第33回 | 広島泌尿器内視鏡研究会 | 広島 | TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 | 2018.9.29 |
15 | 野村直史、村田大城、望月英樹、三田耕司 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術後の術後鼠径ヘルニアの検証 | 第33回 | 広島泌尿器内視鏡研究会 | 広島 | TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 | 2018.9.29 |
16 | 望月英樹1)、野村直史1)、村田大城1)、大原慎也2)、三田耕司1) | 80歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 | 第68回 | 日泌中部総会 | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | 2018.10.5 |
17 | 村田大城、野村直史、望月英樹、三田耕司 | 腹腔鏡およびロボット支援前立腺全摘除術における感染性リンパ嚢腫の検証 | 第83回 | 日泌東部総会 | 東京 | グランドニッコー東京 台場 | 2018.10.13 |
18 | 三田耕司, 野村直史, 村田大城, 小畠浩平, 大原慎也, 加藤昌生, 望月英樹 | Second transurethral resection for bladder cancer initially diagnosed pathologically as pT1/high grade by Narrow Band Imaging-transurethral resection |
第56回 | 日本癌治療学会総会 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 2018.10.18 |
19 | 三田耕司、野村直治、村田大城、望月英樹 | NBI-TURで病理診断がpT1・high gradeであった膀胱癌に対する2nd TURの検証 | 第4回 | 日本泌尿器腫瘍学会 | 横浜 | ランドマークホール | 2018.10.20 |
20 | 野村直史、村田大城、望月英樹、三田耕司 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術後の術後鼠径ヘルニアの検証 | 第70回 | 西日本泌尿器科学会総会 | 長崎 | 長崎ブリックホール | 2018.11.2 |
21 | 望月英樹1)、野村直史1)、村田大城1)、大原慎也2)、三田耕司1) | 80歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 | 第32回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 仙台 | 仙台国際センター | 2018.11.29 |
22 | 三田耕司、野村直史、村田大城、望月英樹 | NBI-TURで病理診断がpT1・high gradeであった膀胱癌に対する2nd TURの検証 | 第32回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 仙台 | 仙台国際センター | 2018.11.29 |
23 | 村田大城、野村直史、望月英樹、三田耕司 | 前立腺全摘除術の尿道留置カテーテル抜去所見による早期尿禁制回復の予測 | 第32回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 仙台 | 仙台国際センター | 2018.11.27 |
24 | 三田耕司、野村直史、村田大城、望月英樹 | 腫瘍径7cm以下の腎腫瘍に対するロボット支援腎部分切除術の検証 | 第32回 | 日本泌尿器内視鏡学会総会 | 仙台 | 仙台国際センター | 2018.11.28 |
25 | 野村直史、望月英樹、三田耕司 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術後の術後鼠径ヘルニアの検証 | 第31回 | 日本内視鏡外科学会総会 | 福岡 | 福岡国際会議場 | 2018.12.8 |
26 | 望月英樹 | 『高齢者の治療』*ケーススタディーを中心に | 地域医療連携を考える会 〜安佐地区泌尿器疾患のマネジメント〜 | 広島 | 安佐医師会館 | 2018.12.13 | |
27 | 三田耕司 | 高齢者の前立腺癌治療について 〜現状の問題点・ガイドライン・日本人にあった治療〜 | 地域医療連携を考える会 〜安佐地区泌尿器疾患のマネジメント〜 | 広島 | 安佐医師会館 | 2018.12.13 | |
28 | 野村直史、村田大城、望月英樹、三田耕司 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術後の術後鼡径ヘルニアの検証 | 第164回 | 日泌広島地方会 | 広島 | TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 | 2018.12.15 |
29 | 村田大城 | 褐色細胞腫に対する腹腔鏡下右副腎摘除術 | 第2回 | 呉泌尿器手術手技勉強会 | 広島 | IG石田学園ビル | 2019.1.12 |
30 | 村田大城、野村直史、望月英樹、三田耕司 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における神経温存が尿禁制に及ぼす影響 | 第11回 | 日本ロボット外科学会 | 名古屋 | 名古屋コンベンションホール | 2019.1.26 |
31 | 三田耕司 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院における神経温存を意図したRALP | 第10回 | Urological network operation seminar 泌尿器科手術手技塾 | 広島 | アストラゼネカ広島支店 | 2019.2.8 |
32 | 三田耕司、野村直史、村田大城、望月英樹 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院におけるロボット支援腎部分切除術 | 第27回 | 中国四国前立腺疾患研究会 シンポジウム | 岡山 | 岡山国際交流センター | 2019.2.9 |
33 | 村田大城, 三田耕司, 野村直史, 田坂亮, 赤坂保行, 増本弘史, 加藤昌生, 望月英樹, 小深田義勝 | 前立腺全摘除術後救済放射線療法における内分泌療法併用の有用性 | 第27回 | 中国四国前立腺疾患研究会 | 岡山 | 岡山国際交流センター | 2019.2.9 |