学術実績
放射線技術部
学術実績
2024
学術発表
氏名 | 学会名 | 演題名 | 開催日 |
---|---|---|---|
今井 康介 | 第26回日本医療マネジメント学会 | 多職種チームで取り組んだRPA導入効果の検証 | 2024/6/21 |
安部 裕貴 | 第22回オートプシー・イメージング学会学術大会 | 2管球CTにおける異なる画像取得法を用いた上肢ダークバンドアーチファクトの評価 | 2024/8/17 |
森 正好 | 第20回中四国放射線医療技術フォーラム | Development of Brain Hemorrhage Analysis Software using T2, T1 and Susceptibility-weighted Images in MRI | 2024/10/19~2024/10/20 |
多田 光寿 | 第1回日本放射線医療技術学術大会 | Robotic Process Automationを用いた放射線治療患者スケジューリング業務の最適化に関する報告 | 2024/10/31~2024/11/3 |
講演
氏名 | 学会・勉強会等名 | 演題名 | 開催日 |
---|---|---|---|
藤本 崇 | 第33回広島GE MRIユーザーズミーティング | Signa甲子園の演題を試してみました! | 2024/5/11 |
吉崎 惇一 | 第406回循環器画像技術研究会 | ワークステーション技術を駆使した画像支援 | 2024/6/15 |
朝岡 五和 | 第45回ひろしま乳房画像研究会 | この石灰化って、何なん?(症例提示) | 2024/6/16 |
今井 康介 | 第8回中国医療情報技師会研修会 | 多職種チームで取り組んだRPAを使用した看護師の業務改善 | 2024/8/24 |
橋本 澪 | 令和6年 第3回 広島県MR勉強会 | 頚椎MRIについて ~解剖から特殊撮影まで~ | 2024/9/5 |
吉崎 惇一 | 第23回広島血管Imaging技術研究会 | クリッピング術に対する手術支援画像 Ver.安佐市民病院 | 2024/11/9 |
画像コンテスト
氏名 | コンテスト名 | タイトル | 賞結果 |
---|---|---|---|
藤本 崇 | Gyro Cup 2024 | PLACTURE | 全国大会出場 (中四国代表) |
論文・著書
氏名 | 雑誌名・出版社名 | タイトル,Vol.,No.,pp |
---|---|---|
森 正好 | Rad Fan "MRI Evolution 2024" | 安佐市民流! Vessel Wall Imaging -適応疾患から撮像・後処理方法まで-, Vol.22, No.9, 16-21 |
2023
学術発表
氏名 | 学会名 | 演題名 | 開催日 |
---|---|---|---|
吉崎 惇一 | 第40回安佐医学会 | 息止め困難な患者に対する心臓CT検査の有用性について | 2023/1/22 |
今井 康介 | 第43回日本医療情報学連合大会 | 400床規模の高度急性期病院におけるRPA(RoboticProcessAutomation)導入効果 | 2023/11/23 |
藤本 崇 | 第39回日本脳神経血管内治療学会学術集会 | MRIを用いた頸動脈ステント留置術 術前支援画像としての取り組み | 2023/11/23~2023/11/25 |
櫻河内 裕 | RSNA(Radiological Society of North America)2023 | Development of color dynamic flow image using 4D-CTA for post TEVAR operative case | 2023/11/26~2023/11/30 |
講演
氏名 | 学会・勉強会等名 | 演題名 | 開催日 |
---|---|---|---|
藤本 崇 | 第22回広島Gyro meeting | Philips新規導入施設として現在の施設運用や取り組み | 2023/4/22 |
櫻河内 裕 | 第4回Rise Up CT Conference | TEVAR術後のSINE(Stent graft induced new entry)評価 | 2023/5/13 |
朝岡 五和 | 第44回ひろしま乳房画像研究会 | マンモグラフィのポジショニングをともに考える(症例提示) | 2023/6/11 |
吉崎 惇一 | 広島県診療放射線技師会 第2回研修会 | STAT画像報告への取り組み | 2023/9/10 |
櫻河内 裕 | 第12回中四国キヤノンCT Users Meeting | TEVAR術後のSINE(Stent graft induced new entry)評価 | 2023/10/21 |
今井 康介 | 2023年度医療情報の基礎から応用まで学べる!日本医用画像情報専門技師会主催セミナー広島開催 | 医用画像情報専門技師の育成支援②~試験問題から学ぶ、DICOM・バックアップ・個人情報管理~ | 2023/12/16 |
今井 康介 | 第39回広島県医療情報技師会研修会 | 当院のRPA実践記録~多職種チームSOTTの取り組み~ | 2024/1/20 |
森 正好 | 令和5年度 広島県診療放射線技師会 MR研修会 | 脳卒中のMR検査 | 2024/1/28 |
本城 圭祐 | 令和5年度 広島県診療放射線技師会 MR研修会 | 脳梗塞の症例 | 2024/1/28 |
画像コンテスト
氏名 | コンテスト名 | タイトル | 賞結果 |
---|---|---|---|
吉崎 惇一 | 第39回JSNET Oben One1 アンギオワークステーション対決 | クリッピング術に対する手術戦略 High-resolution CBCTと手術支援3D | 優勝 |
2022
学術発表
氏名 | 学会名 | 演題名 | 開催日 |
---|---|---|---|
安部 裕貴 | 第20回オートプシー・イメージング学会学術大会 | 当院におけるAiの撮影法の変化~COVID-19感染対策を中心に~ | 2022/8/27 |
上田 良 | 第18回中四国放射線医療技術フォーラム | Graph Plot法におけるDynamic撮像のポジショニングに用いる基準点の検討-頚部の伸展屈曲による影響- | 2022/10/15 |
講演
氏名 | 学会・勉強会等名 | 演題名 | 開催日 |
---|---|---|---|
今井 康介 | 2022年度医用画像情報の管理・運営における実務者向けセミナー広島開催 | 医用画像情報専門技師の育成支援~過去問題のポイントと解説~ | 2022/9/10 |
森 正好 | CTテクノロジー 第61回Web勉強会 | 「北部医療センター、始めました。」 | 2022/11/17 |
藤本 崇 | 第45回広島県MRI勉強会 | いざ、新病院へ!当院におけるMRI検査について | 2022/11/18 |
森 正好 | 2022年度広島県診療放射線技師会主催 北西山県支部 診療放射線技師研修会 | 言語障害から脳卒中をかんがえる ~画像検査より前にできること~ | 2022/12/2 |
今井 康介 | 兵庫県放射線技師会 日本医用画像管理学会コラボセミナー | Ai読影支援(SNAPSE SAI viwer)導入の取り組み | 2022/12/4 |
本城 圭祐 | 令和4年度診療放射線技師基礎技術講習MR検査講習会 | 脂肪抑制・造影剤・アーチファクト | 2023/2/19 |
画像コンテスト
氏名 | コンテスト名 | タイトル | 賞結果 |
---|---|---|---|
櫻河内 裕 | 画論30th The Best Image | TEVAR術後のSINE(Stent graft induced new entry)評価 | テクニカル賞 |
論文・著書
氏名 | 雑誌名・出版社名 | タイトル,Vol.,No.,pp |
---|---|---|
安部 裕貴 | Rad Fan オートプシー・イメージング2023 | 当院におけるAiの撮影法の変化~COVID-19感染対策を中心に~,vol.21,No.3,59-62 |