- ホーム
- 診療科・部門
- 脳神経外科・脳血管内治療科
- 診療実績
診療実績
脳神経外科・脳血管内治療科
総件数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間(1月~12月)入院症例数 | 776 | 744 | 777 | 793 | 701 |
| 院内で行った手術総件数 | 292 | 305 | 369 | 375 | 402 |
開頭手術
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開頭手術合計 | 58 | 63 | 80 | 87 | 94 |
内訳
| 脳腫瘍 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神経膠腫(こうしゅ) | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 髄膜腫 | 10 | 10 | 10 | 14 | 24 |
| 神経鞘腫(しょうしゅ) | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 転移性脳腫瘍 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| その他 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 脳血管障害 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤(破裂) | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 脳動脈瘤(未破裂) | 13 | 8 | 23 | 20 | 11 |
| 脳動静脈奇形 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 脳内出血 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| その他 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 血行再建術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭蓋内外血行再建(もやもや病) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 頭蓋内外血行再建(閉塞性疾患) | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 深部吻合(ふんごう) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能的脳外科 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経減圧術 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外傷・その他 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 0 | 12 | 5 | 6 | 8 |
| その他 | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 |
開頭手術以外
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開頭手術以外合計 | 234 | 242 | 289 | 288 | 308 |
内訳
| 脳血管内手術 (Wada,test,BTOは除く) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤(破裂) | 18 | 17 | 20 | 28 | 24 |
| 脳動脈瘤(未破裂) | 33 | 34 | 35 | 32 | 31 |
| 脳動静脈奇形塞栓術 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 脊髄動静脈奇形塞栓術 (spinal DAVFを含む) |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 硬膜動静脈瘻 (spinal DAVFを含まず) |
4 | 11 | 10 | 5 | 4 |
| 腫瘍塞栓術 (頭頚部病変を含む) |
7 | 5 | 8 | 7 | 25 |
| 頚動脈ステント留置術 | 39 | 31 | 32 | 35 | 42 |
| 頭蓋内外動脈血行再建術 (CAS含まず) |
1 | 4 | 9 | 8 | 3 |
| 急性再開通療法 | 30 | 24 | 26 | 45 | 38 |
| 脳血管攣縮治療 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 脳血管内治療合計 | 137 | 129 | 145 | 163 | 182 |
| 経蝶形骨洞手術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 脊椎・脊髄手術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脊髄腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血管障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊椎症・ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小児・先天奇形の手術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
腫瘍・もやもや病を除く |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穿頭術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗浄術、酸素置換術 (ドレナージ留置含む) |
60 | 75 | 78 | 77 | 78 |
| 脳室ドレナージ術 | 10 | 14 | 28 | 10 | 15 |
| 定位手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャント手術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 24 | 26 | 24 |
| 頸動脈内膜剥離術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 神経内視鏡手術 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血種除去術 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上記以外 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |