- ホーム
- 診療科・部門
- 脳神経外科・脳血管内治療科
- 診療実績
診療実績
脳神経外科・脳血管内治療科
総件数
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間(1月~12月)入院症例数 | 768 | 698 | 776 | 744 | 777 |
| 院内で行った手術総件数 | 345 | 305 | 292 | 305 | 369 |
開頭手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開頭手術合計 | 91 | 62 | 58 | 63 | 80 |
内訳
| 脳腫瘍 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神経膠腫(こうしゅ) | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 髄膜腫 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 神経鞘腫(しょうしゅ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 転移性脳腫瘍 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| その他 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| 脳血管障害 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤(破裂) | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 脳動脈瘤(未破裂) | 23 | 9 | 13 | 8 | 23 |
| 脳動静脈奇形 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 脳内出血 | 13 | 10 | 4 | 4 | 7 |
| その他 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 血行再建術 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭蓋内外血行再建(もやもや病) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 頭蓋内外血行再建(閉塞性疾患) | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 深部吻合(ふんごう) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能的脳外科 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経減圧術 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外傷・その他 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 7 | 12 | 0 | 12 | 5 |
| その他 | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 |
脳血管内手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤(破裂) | 22 | 30 | 18 | 17 | 20 |
| 脳動脈瘤(未破裂) | 23 | 22 | 33 | 34 | 35 |
| 能動静脈奇形塞栓術 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 脊髄動静脈奇形塞栓術 (spinal DAVFを含む) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 硬膜動静脈瘻 (spinal DAVFを含まず) |
6 | 8 | 4 | 11 | 10 |
| 腫瘍塞栓術 (頭頚部病変を含む) |
3 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 頚動脈ステント留置術 | 21 | 17 | 39 | 31 | 32 |
| 頭蓋内外動脈血行再建術 (CAS含まず) |
3 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 急性再開通療法 | 21 | 19 | 30 | 24 | 26 |
| 脳血管攣縮治療 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 脳血管内治療合計 | 106 | 109 | 137 | 129 | 145 |
経蝶形骨洞手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
経蝶形骨洞手術 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
脊椎・脊髄手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脊髄腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血管障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊椎症・ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小児・先天奇形の手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
小児・先天奇形の手術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穿頭術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗浄術、酸素置換術 (ドレナージ留置含む) |
80 | 82 | 60 | 75 | 78 |
| 脳室ドレナージ術 | 9 | 15 | 10 | 14 | 28 |
| 定位手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャント手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャント手術 | 30 | 19 | 11 | 15 | 24 |
頚動脈内膜剥離術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頸動脈内膜剥離術 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 |
神経内視鏡手術
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 血種除去術 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記以外
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 10 | 0 | 0 |