診療実績
呼吸器外科
呼吸器外科の診療実績(NCDデータから)
疾患 | 術式 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良性肺腫瘍 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
肺原発悪性腫瘍 | 89 | 110 | 94 | 93 | 99 | 117 | |
部分切除 | 15 | 27 | 28 | 20 | 15 | 19 | |
区域切除 | 12 | 28 | 18 | 22 | 31 | 62 | |
肺葉切除以上 | 62 | 55 | 48 | 51 | 51 | 37 | |
転移性肺腫瘍 | 12 | 6 | 20 | 11 | 20 | 28 | |
縦隔腫瘍 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | |
胸膜腫瘍 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
胸壁腫瘍 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
気胸 | 18 | 26 | 15 | 42 | 41 | 34 | |
炎症性肺疾患(膿胸) | 7 | 9 | 14 | 12 | 13 | 10 | |
胸部外傷 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
その他 | 9 | 5 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
総件数 | 149 | 172 | 188 | 178 | 189 | 214 | |
胸腔鏡(補助)下手術 | 126 (85%) |
160 (93%) |
161 (86%) |
165 (93%) |
182 (96%) |
209 (98%) |
