診療実績

リハビリテーション科

疾患別の実績

疾患別リハビリテーション料 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 18,757 18,881 17,297 15,088 17,291
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 3,081 5,471 5,876 6,242 6,884
心大血管リハビリテーション料(Ⅰ) 4,551 2,420 2,723 2,951 3,571
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 2,213 3,150 4,908 5,145 5,360
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 4,505 6,050 6,782 8,153 11,059
がんリハビリテーション料 1,989 1,532 1,069 793 1,249

(単位:件)