診療実績
集中治療部
生命維持装置を使用した治療実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
侵襲的陽圧換気(日) | 1,078 | 1,110 | 1,333 | 1,715 | 1,125 |
非侵襲的陽圧換気(日) | 77 | 104 | 43 | 62 | 98 |
体外式膜型人工肺(日) | 61 | 105 | 67 | 58 | 106 |
大動脈内バルーンパンピング(日) | 149 | 272 | 68 | 149 | 153 |
持続的血液濾過透析(日) | 166 | 42 | 184 | 140 | 191 |
間欠的血液透析(日) | 46 | 67 | 99 | 74 | 123 |
総入室者(日) |
2,303 | 2,409 | 2,568 | 2,551 | 2,595 |