統計資料

集中治療部
症状 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
病院外心停止 128 152 146 142 118
重症急性冠症候群 157 153 153 151 104
重症大動脈疾患 52 40 59 62 71
重症脳血管障害 93 103 110 105 132
重症外傷 50 41 48 48 44
重症急性中毒 17 18 20 14 11
重症消化管出血 126 64 91 85 77
重症敗血症 28 20 22 19 17
重症体温異常 4 2 3 2 6
特殊感染症 0 1 0 1 1
重症呼吸不全 17 21 25 27 25
重症急性心不全 59 52 58 83 55
重症出血性ショック 6 5 4 3 8
重症意識障害 11 17 16 18 12
重篤な肝不全 0 2 0 1 0
重篤な急性腎不全 5 8 5 2 2
その他重症病態 55 60 67 70 59
重症熱傷 - - - 1 2
救急車による搬送患者数 3,398 3,526 3,966 4,020 4,186
軽症 7,349 6,341 6,982 7,097 6,692
中等症 2,696 2,886 3,208 3,202 3,468
合計 10,853 9,986 11,017 11,133 10,904