当科で行う主な検査

小児科
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
脳波 217 143 241 260 259
MRI(主として頭部) 75 65 81 104 126
肺機能検査 47 27 50 130 171
食物アレルギー経口負荷試験 31 38 36 19 30
心臓超音波検査 815 275 398 412 489
ホルター心電図 31 9 24 18 34
トレッドミル 25 6 19 14 23
超音波検査(腹部・頸部など) 251 118 237 318 418
排尿時膀胱尿道造影VCUG 3 0 3 1 2
成長ホルモン分泌負荷試験 21 7 26 64

66